各社の納車状況(納期)/工場出荷目処をまとめました(日産は含まず)
現在、世界的な規模で発生している半導体部品の不足、国内外におけるコロナウイルス感染症拡大に伴うロックダウンなどの影響により、部品供給の遅延が発生しております。
こちらではSUBARU(ソルテラ、フォレスター,レヴォーグなど)、TOYOTA(ヤリス、カローラ、ライズなど)、ホンダ(フィット、フリードなど)の納車状況(納期)をご紹介しております。ご参考ください。※4月8日更新
SUBARU
車種 | グレード | 更新日 | 工場出荷時期の目処 |
---|---|---|---|
レヴォーグ | 1.8Lグレード | 12月9日時点 | 2~3ヵ月 程度 |
レヴォーグ | 2.4Lグレード | 12月9日時点 | 2~3ヵ月 程度 |
アウトバック | 全グレード | 12月9日時点 | 2~3ヵ月 程度 |
フォレスター | 1.8Lグレード | 4月7日時点 | 3~4ヵ月 程度 |
フォレスター | e-BOXERグレード | 4月7日時点 | 3~5ヵ月 程度 |
クロストレック | 全グレード | 4月7日時点 | 3ヵ月 程度 |
インプレッサ | 2.0Lグレード | 4月7日時点 | 2ヵ月 程度 |
インプレッサ | e-BOXERグレード | 4月7日時点 | 2ヵ月 程度 |
WRX S4 | 全グレード | 4月7日時点 | 2~3ヵ月 程度 |
SUBARU BRZ | 全グレード | 4月7日時点 | 2~3ヵ月 程度 |
ソルテラ | 全グレード | 3月17日時点 | 3ヵ月 程度 |
REX | 全グレード | 3月17日時点 | 6~7ヵ月 程度 |
ジャスティ | 全グレード | 3月17日時点 | 1~2ヵ月 程度 |
サンバーバン | ディアス | 3月17日時点 | 1ヵ月 程度 |
サンバーバン | ディアス以外 | 3月17日時点 | 1ヵ月 程度 |
サンバートラック | 全グレード | 3月17日時点 | 1ヵ月 程度 |
シフォン | 全グレード | 3月17日時点 | 3~4ヵ月 程度 |
ステラ | 全グレード | 3月17日時点 | 1ヵ月 程度 |
プレオ プラス | 全グレード | 3月17日時点 | 1~2ヵ月 程度 |
TOYOTA(2023年4月4日時点)
車種 | 更新日時 | 工場出荷時期目処について |
---|---|---|
アクア | 4月4日時点 | ご注文いただいてから、4-5ヵ月程度 |
アルファード | 4月4日時点 | 詳しくは販売店にお問い合わせください |
ヴェルファイア | 4月4日時点 | 詳しくは販売店にお問い合わせください |
ヴォクシー | 4月4日時点 | ご注文いただいてから、6ヵ月以上 グレード・仕様により納期が異なりますので、詳しくは販売店にお問い合わせください |
カムリ | 4月4日時点 | 詳しくは販売店にお問い合わせください |
カローラ | 4月4日時点 | ご注文いただいてから、3ヵ月程度 ハイブリッド車は、5ヵ月程度 |
カローラ アクシオ | 4月4日時点 | ご注文いただいてから、5ヵ月程度 ハイブリッド車は、6ヵ月以上 |
カローラ クロス | 4月4日時点 | 詳しくは販売店にお問い合わせください |
カローラ スポーツ | 4月4日時点 | ご注文いただいてから、5ヵ月程度 ハイブリッド車は、6ヵ月以上 |
カローラ ツーリング | 4月4日時点 | ご注文いただいてから、3ヵ月程度 ハイブリッド車は、5ヵ月程度 |
カローラ フィールダー | 4月4日時点 | ご注文いただいてから、6ヵ月以上 |
クラウン | 4月4日時点 | 詳しくは販売店にお問い合わせください |
グランエース | 4月4日時点 | ご注文いただいてから、4ヵ月程度 |
コペン GR SPORT | 4月4日時点 | ご注文いただいてから、3-4ヵ月程度 |
シエンタ | 4月4日時点 | 詳しくは販売店にお問い合わせください |
スープラ | 4月4日時点 | 詳しくは販売店にお問い合わせください |
ノア | 4月4日時点 | ご注文いただいてから、6ヵ月以上 グレード・仕様により納期が異なりますので、詳しくは販売店にお問い合わせください |
ハイエース バン | 4月4日時点 | ご注文いただいてから、5-6ヵ月程度 仕様により納期が異なりますので、詳しくは販売店にお問い合わせください |
ハイエース ワゴン | 4月4日時点 | ご注文いただいてから、5-6ヵ月程度 仕様により納期が異なりますので、詳しくは販売店にお問い合わせください |
ハイラックス | 4月4日時点 | 詳しくは販売店にお問い合わせください |
パッソ | 4月4日時点 | ご注文いただいてから、3-4ヵ月程度 |
ハリアー | 4月4日時点 | 詳しくは販売店にお問い合わせください |
ピクシス エポック | 4月4日時点 | ご注文いただいてから、4-5ヵ月程度 |
ピクシス ジョイ | 4月4日時点 | ご注文いただいてから、5-6ヵ月程度 |
プリウス | 4月4日時点 | 詳しくは販売店にお問い合わせください |
プリウスPHV | 4月4日時点 | 詳しくは販売店にお問い合わせください |
ヤリス | 4月4日時点 | ご注文いただいてから、5ヵ月程度 ハイブリッド車は、4-5ヵ月程度 |
ヤリス クロス | 4月4日時点 | 詳しくは販売店にお問い合わせください |
ライズ | 4月4日時点 | ご注文いただいてから、6ヵ月程度 ハイブリッド車は、6ヵ月以上 |
ランドクルーザー プラド | 4月4日時点 | 詳しくは販売店にお問い合わせください |
ルーミー | 4月4日時点 | ご注文いただいてから、3-4ヵ月程度 |
bZ4X | 4月4日時点 | ご注文いただいてから、3ヵ月程度 |
C-HR | 4月4日時点 | 詳しくは販売店にお問い合わせください |
GRカローラ | 4月4日時点 | 詳しくは販売店にお問い合わせください |
GR86 | 4月4日時点 | 詳しくは販売店にお問い合わせください |
GRヤリス | 4月4日時点 | 詳しくは販売店にお問い合わせください |
MIRAI | 4月4日時点 | ご注文いただいてから、2-3ヵ月程度 |
RAV4 | 4月4日時点 | 詳しくは販売店にお問い合わせください |
ホンダ(2023年4月3日時点)
車名 | 目処 | 備考 |
アコード | 1ヶ月程度 | |
シビック | ガソリン車:1年程度 | |
e:HEV:1年程度 | ||
シビック TYPE R | 1年以上 | |
ステップ ワゴン | ガソリン車:1年程度 | |
e:HEV:1年程度 | ||
フリード | ガソリン車:半年程度 | |
ハイブリッド車:半年程度 | ||
フリード+ | ガソリン車:半年程度 | |
ハイブリッド車:半年程度 | ||
ZR-V | ガソリン車:1年以上 | |
e:HEV:1年以上 | ||
ヴェゼル | ガソリン車:半年以上 | |
e:HEV:1年程度 | ||
Honda e | 1ヶ月程度 | |
フィット | ガソリン車:半年以上 | |
e:HEV:半年以上 | ||
N-ONE | 4ヶ月程度 | |
N-BOX | 半年程度 | |
N-WGN | 半年以上 | |
N-VAN | 5ヶ月程度 |