各社の納車状況(納期)/工場出荷目処をまとめました(スバル)
 
| 車種 | グレード | 更新日 | 工場出荷時期の目処 | 
|---|---|---|---|
| クロストレック | e-BOXERグレード | 12月6日時点 | 2ヵ月程度 | 
| クロストレック | S:HEVグレード | 12月6日時点 | 3~4ヵ月程度 | 
| レヴォーグ | 1.8Lグレード | 12月6日時点 | 2ヵ月程度 | 
| レヴォーグ | 2.4Lグレード | 12月6日時点 | 2ヵ月程度 | 
| アウトバック | 全グレード | 12月6日時点 | 2ヵ月程度 | 
| フォレスター | 1.8Lグレード | 12月6日時点 | 2ヵ月程度 | 
| フォレスター | e-BOXERグレード | 12月6日時点 | 2ヵ月程度 | 
| インプレッサ | 2.0Lグレード | 12月6日時点 | 2ヵ月程度 | 
| インプレッサ | e-BOXERグレード | 12月6日時点 | 2ヵ月程度 | 
| WRX S4 | 全グレード | 12月6日時点 | 2ヵ月程度 | 
| SUBARU BRZ | 全グレード | 12月6日時点 | 2ヵ月程度 | 
| プレオプラス | 全グレード | 12月12日時点 | 2ヵ月 程度 | 
| サンバーバン | ディアス | 12月12日時点 | 2ヵ月 程度 | 
| サンバーバン | ディアス以外 | 12月12日時点 | 2ヵ月 程度 | 
| シフォン | 全グレード | 12月12日時点 | 2ヵ月 程度 | 
| プレオ プラス | 全グレード | 12月12日時点 | 2ヵ月 程度 | 
| レックス | 全グレード | 12月12日時点 | 2ヵ月 程度 | 












