WRX S4 GT-H EXとSTI Sport R EXを比較してみた

| メーカー | スバル | スバル |
|---|---|---|
| 車名 | WRX S4 | WRX S4 |
| グレード名 | GT-H EX | STI Sport R EX |
| 車両型式 | VBH | VBH |
| ボディ形状 | スポーツ | スポーツ |
| ドア数 | 4 | 4 |
| 駆動方式 | 4WD | 4WD |
| トランスミッション | CVT(パフォーマンストランスミッシ) | CVT(パフォーマンストランスミッシ) |
| 販売開始 | 21.11Fmc 22.11C 23.10C | 21.11Fmc 22.11C 23.10C |
| 車両本体価格 (税別、万円) | 407.0 | 457.0 |
| 全長(mm) | 4670 | 4670 |
| 全幅(mm) | 1825 | 1825 |
| 全高(mm) | 1465 | 1465 |
| 室内長(mm) | 1925 | 1925 |
| 室内幅(mm) | 1515 | 1515 |
| 室内高(mm) | 1205 | 1205 |
| ホイールベース(mm) | 2675 | 2675 |
| トレッド前(mm) | 1560 | 1560 |
| トレッド後(mm) | 1570 | 1570 |
| 最低地上高(mm) | 135 | 135 |
| 最小回転半径(m) | 5.6 | 5.6 |
| 車両重量(kg) | 1590 | 1600 |
| 乗車定員(名) | 5 | 5 |
| エンジン型式 | FA24 | FA24 |
| 気筒数配置 | 水平対向4 | 水平対向4 |
| 弁機構 | DOHC | DOHC |
| 内径×行程(mm) | 94.0×86.0 | 94.0×86.0 |
| 総排気量(cc) | 2387 | 2387 |
| 最高出力(ネット PS/rpm) | 275/5600 | 275/5600 |
| 最大トルク(ネット kg・m/rpm) | 38.2/2000-4800 | 38.2/2000-4800 |
| 使用燃料 | プレミアムガソリン | プレミアムガソリン |
| 燃料供給装置 | 直噴 | 直噴 |
| 過給方式 | ターボ | ターボ |
| 燃料タンク容量(L) | 63 | 63 |
| 燃料消費率(km/L) | 10.8 | 10.8 |
| 平成27年燃費基準達成車 | ― | ― |
| 平成17年基準低排出ガス車 | ★★★★ | ★★★★ |
| トランスミッション方式 | CVT(パフォーマンストランスミッシ) | CVT(パフォーマンストランスミッシ) |
| 最終減速比 | 4.444 | 4.444 |
| サスペンション(前) | ストラット | ストラット |
| サスペンション(後) | ダブルウィッシュボーン | ダブルウィッシュボーン |
| ステアリング | ラック&ピニオン | ラック&ピニオン |
| ブレーキ(前) | ベンチレーテッドディスク | ベンチレーテッドディスク |
| ブレーキ(後) | ベンチレーテッドディスク | ベンチレーテッドディスク |
| タイヤサイズ(前) | 245/40R18 | 245/40R18 |
| タイヤサイズ(後) | 245/40R18 | 245/40R18 |
| 電動格納ドアミラー | ○ | ○ |
| 集中ドアロック | ○ | ○ |
| ディスチャージヘッドランプ | LED | LED |
| フロントフォグランプ | LED | LED |
| リアワイパー | ○ | ○ |
| アルミホイール | ○ | ○ |
| サンルーフ | △ | △ |
| ルーフレール | ― | ― |
| 標準装備エアコン | オート | オート |
| 標準装備オーディオ | ラジオ/TV | ラジオ/TV |
| ナビゲーション | ○(SD) | ○(SD) |
| 運転席パワーシート | ○ | ○ |
| 本革シート | ― | ○ |
| 標準装備エアバッグ | 運転席/助手席/サイド | 運転席/助手席/サイド |
| ABS | ○ | ○ |
| イモビライザー(盗難防止) | ○ | ○ |
| ハンドル位置 | 右 | 右 |
| 色1 | セラミックホワイト | セラミックホワイト |
| 色2 | アイスシルバー・メタリック | アイスシルバー・メタリック |
| 色3 | マグメタイトグレー・メタリック | マグメタイトグレー・メタリック |
| 色4 | クリスタルブラック・シリカ | クリスタルブラック・シリカ |
| 色5 | ソーラーオレンジ・パール | ソーラーオレンジ・パール |
| 色6 | サファイアブルー・パール | サファイアブルー・パール |
| 色7 | イグニッションレッド | イグニッションレッド |
| 色8 | WRブルー・パール | WRブルー・パール |
| 色9 | ― | ― |
| 色10 | ― | ― |











