スバルBRZとトヨタレクサスRCを比較してみた

| メーカー | スバル | トヨタ |
|---|---|---|
| 車名 | BRZ | レクサスRC |
| グレード名 | STI Sport | RC300h version L |
| 車両型式 | ZD8 | AVC10 |
| ボディ形状 | スポーツ | クーペ |
| ドア数 | 2 | 2 |
| 駆動方式 | FR | FR |
| トランスミッション | 6MT | CVT(シーケンシャルシフト) |
| 販売開始 | 21.7Fmc 22.5C 23.9C | 14.10New 15.10C 17.11C 18.10Mc 19.10C 20.9C 22.12C |
| 車両本体価格 (税別、万円) | 342.0 | 615.8 |
| 全長(mm) | 4265 | 4700 |
| 全幅(mm) | 1775 | 1840 |
| 全高(mm) | 1310 | 1395 |
| 室内長(mm) | 1625 | 1875 |
| 室内幅(mm) | 1480 | 1520 |
| 室内高(mm) | 1060 | 1120 |
| ホイールベース(mm) | 2575 | 2730 |
| トレッド前(mm) | 1520 | 1580 |
| トレッド後(mm) | 1550 | 1600 |
| 最低地上高(mm) | 130 | 125 |
| 最小回転半径(m) | 5.4 | 5.2 |
| 車両重量(kg) | 1270 | 1740 |
| 乗車定員(名) | 4 | 4 |
| エンジン型式 | FA24 | 2AR-FSE |
| 気筒数配置 | 水平対向4 | 直4 |
| 弁機構 | DOHC | DOHC |
| 内径×行程(mm) | 94.0×86.0 | 90.0×98.0 |
| 総排気量(cc) | 2387 | 2493 |
| 最高出力(ネット PS/rpm) | 235/7000 | 178/6000 |
| 最大トルク(ネット kg・m/rpm) | 25.5/3700 | 22.5/4200-4800 |
| 使用燃料 | プレミアムガソリン | ハイブリッド |
| 燃料供給装置 | 直噴 | 直噴 |
| 過給方式 | ― | ― |
| 燃料タンク容量(L) | 50 | 66 |
| 燃料消費率(km/L) | 11.9 | 23.2 |
| 平成27年燃費基準達成車 | ― | ○ |
| 平成17年基準低排出ガス車 | ― | ★★★★ |
| トランスミッション方式 | 6MT | CVT(シーケンシャルシフト) |
| 最終減速比 | 4.100 | 2.937 |
| サスペンション(前) | ストラット | ダブルウィッシュボーン |
| サスペンション(後) | ダブルウィッシュボーン | マルチリンク |
| ステアリング | ラック&ピニオン | ラック&ピニオン |
| ブレーキ(前) | ベンチレーテッドディスク | ベンチレーテッドディスク |
| ブレーキ(後) | ベンチレーテッドディスク | ベンチレーテッドディスク |
| タイヤサイズ(前) | 215/40R18 | 235/45R18 |
| タイヤサイズ(後) | 215/40R18 | 235/45R18 |
| 電動格納ドアミラー | ○ | ○ |
| 集中ドアロック | ○ | ○ |
| ディスチャージヘッドランプ | LED | LED |
| フロントフォグランプ | ― | ― |
| リアワイパー | ― | ― |
| アルミホイール | ○ | ○ |
| サンルーフ | ― | △ |
| ルーフレール | ― | ― |
| 標準装備エアコン | オート | オート |
| 標準装備オーディオ | ラジオレス | ラジオ/CD/DVD/TV |
| ナビゲーション | ― | ○(SD) |
| 運転席パワーシート | ― | ○ |
| 本革シート | △(ハーフ) | ○ |
| 標準装備エアバッグ | 運転席/助手席/サイド | 運転席/助手席/サイド |
| ABS | ○ | ○ |
| イモビライザー(盗難防止) | ○ | ○ |
| ハンドル位置 | 右 | 右 |
| 色1 | クリスタルホワイト・パール | ソニッククォーツ |
| 色2 | クリスタルブラック・シリカ | マーキュリーグレーマイカ |
| 色3 | WRブルー・パール | スパークリングメテオメタリック |
| 色4 | アイスシルバー・メタリック | ソニックチタニウム |
| 色5 | マグネタイトグレー・メタリック | ブラック |
| 色6 | イグニッションレッド | グラファイトブラックガラスフレーク |
| 色7 | サファイアブルー・パール | ラディアントレッドコントラストレイヤリング |
| 色8 | ― | ― |
| 色9 | ― | ― |
| 色10 | ― | ― |











