スバル特別仕様車 X-EDITIONとXT-EDITIONを比較してみた

| メーカー | スバル | スバル |
|---|---|---|
| 車名 | フォレスター | フォレスター |
| グレード名 | 特別仕様車 X-EDITION | 特別仕様車 XT-EDITION |
| 車両型式 | SKE | SK5 |
| ボディ形状 | SUV | SUV |
| ドア数 | 5 | 5 |
| 駆動方式 | 4WD | 4WD |
| トランスミッション | CVT(パフォーマンストランスミッシ) | CVT(パフォーマンストランスミッシ) |
| 販売開始 | 23.10Add | 23.10Add |
| 車両本体価格 (税別、万円) | 307.0 | 315.0 |
| 全長(mm) | 4640 | 4640 |
| 全幅(mm) | 1815 | 1815 |
| 全高(mm) | 1730 | 1715 |
| 室内長(mm) | 2130 | 2130 |
| 室内幅(mm) | 1545 | 1545 |
| 室内高(mm) | 1275 | 1275 |
| ホイールベース(mm) | 2670 | 2670 |
| トレッド前(mm) | 1565 | 1565 |
| トレッド後(mm) | 1570 | 1570 |
| 最低地上高(mm) | 220 | 220 |
| 最小回転半径(m) | 5.4 | 5.4 |
| 車両重量(kg) | 1630 | 1640 |
| 乗車定員(名) | 5 | 5 |
| エンジン型式 | FB20 | CB18 |
| 気筒数配置 | 水平対向4 | 水平対向4 |
| 弁機構 | DOHC | DOHC |
| 内径×行程(mm) | 84.0×90.0 | 80.6×88.0 |
| 総排気量(cc) | 1995 | 1795 |
| 最高出力(ネット PS/rpm) | 145/6000 | 177/5200-5600 |
| 最大トルク(ネット kg・m/rpm) | 19.2/4000 | 30.6/1600-3600 |
| 使用燃料 | ハイブリッド | レギュラーガソリン |
| 燃料供給装置 | 直噴 | 直噴 |
| 過給方式 | ― | ターボ |
| 燃料タンク容量(L) | 48 | 63 |
| 燃料消費率(km/L) | 14.0 | 13.6 |
| 平成27年燃費基準達成車 | ○ | ○ |
| 平成17年基準低排出ガス車 | ★★★★ | ★★★★ |
| トランスミッション方式 | CVT(パフォーマンストランスミッシ) | CVT(パフォーマンストランスミッシ) |
| 最終減速比 | 3.900 | 3.900 |
| サスペンション(前) | ストラット | ストラット |
| サスペンション(後) | ダブルウィッシュボーン | ダブルウィッシュボーン |
| ステアリング | ラック&ピニオン | ラック&ピニオン |
| ブレーキ(前) | ベンチレーテッドディスク | ベンチレーテッドディスク |
| ブレーキ(後) | ベンチレーテッドディスク | ベンチレーテッドディスク |
| タイヤサイズ(前) | 225/55R18 | 225/55R18 |
| タイヤサイズ(後) | 225/55R18 | 225/55R18 |
| 電動格納ドアミラー | ○ | ○ |
| 集中ドアロック | ○ | ○ |
| ディスチャージヘッドランプ | LED | LED |
| フロントフォグランプ | LED | LED |
| リアワイパー | ○ | ○ |
| アルミホイール | ○ | ○ |
| サンルーフ | ― | ― |
| ルーフレール | ○ | ○ |
| 標準装備エアコン | オート | オート |
| 標準装備オーディオ | ラジオレス | ラジオレス |
| ナビゲーション | ― | ― |
| 運転席パワーシート | ○ | ○ |
| 本革シート | ○(ハーフ) | ○(ハーフ) |
| 標準装備エアバッグ | 運転席/助手席/サイド | 運転席/助手席/サイド |
| ABS | ○ | ○ |
| イモビライザー(盗難防止) | ○ | ○ |
| ハンドル位置 | 右 | 右 |
| 色1 | クリスタルホワイト・パール | クリスタルホワイト・パール |
| 色2 | アイスシルバー・メタリック | カスケードグリーン・シリカ |
| 色3 | マグネタイトグレー・メタリック | マグネタイトグレー・メタリック |
| 色4 | クリスタルブラック・シリカ | クリスタルブラック・シリカ |
| 色5 | クリムゾンレッド・パール | ― |
| 色6 | ホライゾンブルー・パール | ― |
| 色7 | サファイアブルー・パール | ― |
| 色8 | カスケードグリーン・シリカ | ― |
| 色9 | ブリリアントブロンズ・メタリック | ― |
| 色10 | オータムグリーン・メタリック | ― |











