XV特別仕様車アドバンス スタイル エディションの諸元表
車名・型式 | スバル・5AA-GTE |
---|---|
車種 | Advance Style Edition 2.0L DOHC 直噴+モーター(e-BOXER) AWD(常時全輪駆動) リニアトロニック |
モデル | Advance Style Editionのみ |
---|---|
全長×全幅×全高 | 4485×1800×1575 |
室内長×室内幅×室内高 | 2085×1520×1200 |
ホイールベース | 2670 |
トレッド[前/後] | 1555/1565 |
最低地上高(mm) | 2000mm |
車両重量 | 1550kg~ |
車両総重量 | 1825kg~ |
乗車定員(名) | 5名 |
最小回転半径(m) | 5.4m |
燃料消費率(km/L) (国土交通省審査値) |
19.2 |
燃料消費率(km/L) (国土交通省審査値) |
15.0 |
市街地モード(WLTC-L) | 11.5 |
郊外モード(WLTC-M) | 15.5 |
高速道路モード(WLTC-H) | 16.8 |
ステアリング歯車形式 | ラック&ピニオン式 |
ステアリングギヤ比 | 13.5:1 |
サスペンション[前輪/後輪] | ストラット式独立懸架/ ダブルウィッシュボーン式独立懸架 |
主ブレーキ形式 | 2系統油圧式(倍力装置付) |
ブレーキ[前/後] | ベンチレーテッドディスク/ベンチレーテッドディスク |
駐車ブレーキ形式(後2輪制動) | 電気式 |
型式・種類 | FB20 |
水平対向4気筒 | |
2.0L DOHC 16バルブ デュアルAVCS 直噴 | |
内径×行程(mm) | 84.0×90.0 |
総排気量(cc) | 1995 |
圧縮比 | 12.5 |
最高出力[ネット][kW(PS)/rpm] | 107 (145)/6000 |
最大トルク[ネット][N・m(kgf・m)/rpm] | 188 (19.2)/4000 |
燃料供給装置 | 筒内直接燃料噴射装置 |
燃料タンク容量(L) | 48 |
燃料種類 | 無鉛レギュラーガソリン |
トランスミッション | |
変速機形式 | リニアトロニック(マニュアルモード付) 前進無段 後退1速 |
変速比(第1速〜第8速) | 3.600~0.512 マニュアルモード時 1速3.552 / 2速1.892 / 3速1.474 / 4速1.228 / 5速1.024 / 6速0.852 / 7速0.682 |
変速比(後退) | 3.687 |
減速比 | 3.700 |